Primer vot | Segon vot | % Primer vot | % Segon vot | |
Cens | 61903903 | 61903903 | 100,00% | 100,00% |
Abstenció | 17614251 | 17614251 | 28,45% | 28,45% |
CDU | 16225769 | 14913921 | 26,21% | 24,09% |
SPD | 12835933 | 11247283 | 20,74% | 18,17% |
DIE LINKE | 3583050 | 3752577 | 5,79% | 6,06% |
GRÜNE | 3177269 | 3690314 | 5,13% | 5,96% |
CSU | 3543733 | 3243335 | 5,72% | 5,24% |
FDP | 1028322 | 2082305 | 1,66% | 3,36% |
AfD | 809817 | 2052372 | 1,31% | 3,32% |
PIRATEN | 962946 | 958507 | 1,56% | 1,55% |
Vots nuls | 688428 | 587187 | 1,11% | 0,95% |
NPD | 634842 | 560660 | 1,03% | 0,91% |
FREIE WÄHLER | 431409 | 422857 | 0,70% | 0,68% |
Tierschutzpartei | 4415 | 140251 | 0,01% | 0,23% |
ÖDP | 128158 | 127085 | 0,21% | 0,21% |
REP | 27279 | 91660 | 0,04% | 0,15% |
Die PARTEI | 39258 | 78357 | 0,06% | 0,13% |
pro Deutschland | 4818 | 74311 | 0,01% | 0,12% |
BP | 28336 | 57285 | 0,05% | 0,09% |
Volksabstimmung | 1748 | 28667 | 0,00% | 0,05% |
MLPD | 12986 | 25336 | 0,02% | 0,04% |
RENTNER | 919 | 25190 | 0,00% | 0,04% |
PARTEI DER VERNUNFT | 3881 | 25027 | 0,01% | 0,04% |
PBC | 2070 | 18529 | 0,00% | 0,03% |
BIG | 2678 | 17965 | 0,00% | 0,03% |
BüSo | 18039 | 13131 | 0,03% | 0,02% |
DIE FRAUEN | 0 | 12522 | 0,00% | 0,02% |
Nichtwähler | 0 | 11349 | 0,00% | 0,02% |
Bündnis 21/RRP | 5335 | 8851 | 0,01% | 0,01% |
DIE VIOLETTEN | 2500 | 8248 | 0,00% | 0,01% |
FAMILIE | 4476 | 7451 | 0,01% | 0,01% |
PSG | 0 | 4840 | 0,00% | 0,01% |
DIE RECHTE | 0 | 2288 | 0,00% | 0,00% |
B | 619 | 0 | 0,00% | 0,00% |
BGD | 1431 | 0 | 0,00% | 0,00% |
DKP | 1705 | 0 | 0,00% | 0,00% |
NEIN! | 291 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Übrige | 77192 | 0 | 0,12% | 0,00% |
Com que aspirem a conservar una "disponibilitat permanent" d'esperit cal que ens esforcem per ser persones d'escasses conviccions. I per començar, cal combatre les conviccions segons les quals “no-hi-ha-alternativa-al-millor-dels-móns-possibles-que-és-casualment-aquest”
dilluns, 23 de setembre del 2013
Resultats de les eleccions al Bundestag
Un total de gairebé 62 milions de persones eren cridades ahir a les urnes per elegir la composició del Parlament Federal de la República Federal Alemanya. Més d'un 34% van votar la CDU/CSU, i un 28% d'abstingueren. El suport de l'SPD fou del 18%. Els altres dos partits presents al Parlament, Die Linke i Die Grüne aconseguiren un 6% i un 5% del suport censal. En conseqüència a la distribució dels primers vots, el total de diputats al Reichstag serà de 630, dels quals uns 300 són diputats d'elecció directa (primer vot, majoritari) i 330 d'elecció indirecta (segon vot, proporcional). Els partits de la Unió han obtingut 311 escons, a tan sols 4 cadires de la majoria absoluta. L'SPD n'ha obtingut 192, mentre l'Esquerra se n'ha fet amb 64, i els Verds amb 63.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada